JAB Type金具寸法
サイズ | 最大荷重 | 金具高さ | フォーク幅 | トッププレート 板厚 |
自重 | |
(daN) | (kgf) | H | B | t | (g) | |
75 | 120 | 122.4 | 63 | 40 | 2.5 | 380 |
100 | 180 | 183.6 | 94 | 43 | 3.0 | 830 |
130 | 250 | 255.0 | 112 | 53 | 3.0 | 1,260 |
150 | 300 | 306.0 | 123 | 56 | 4.0 | 1,670 |
200 | 420 | 428.4 | 150 | 56 | 4.0 | 2,380 |
※金具にはシャフト・セットが付属します。
JAB Typeペダル寸法
ペダルロッド | ロッド半径 |
K | S |
65 | 82 |
92 | 112 |
100 | 132 |
108 | 140 |
120 | 148 |