JB Type金具寸法
| サイズ | 最大荷重 | 金具高さ | フォーク幅 | トッププレート 板厚 |
自重 | |
| (daN) | (kgf) | H | B | t | (g) | |
![]() |
||||||
| 75 | 120 | 122.4 | 63 | 40 | 2.6 | 420 |
| 100 | 180 | 183.6 | 94 | 43 | 3.2 | 870 |
| 130 | 250 | 255.0 | 112 | 53 | 3,2 | 1,260 |
| 150 | 300 | 306.0 | 123 | 56 | 4.5 | 1,740 |
| 200 | 420 | 428.4 | 150 | 56 | 4.5 | 2,570 |
| 250 | 550 | 561.0 | 180 | 90 | 4.5 | 3,850 |
※金具にはシャフト・セットが付属します。
JB Typeペダル寸法
| ペダルロッド | ロッド半径 |
| K | S |
![]() |
![]() |
| 65 | 82 |
| 92 | 112 |
| 100 | 132 |
| 108 | 140 |
| 120 | 148 |
| 135 | 160 |
