JH Type金具寸法
単位:mm
サイズ | 最大荷重 | 金具高さ | フォーク幅 | トッププレート 板厚 |
自重 | |
(daN) | (kgf) | H | B | t | (g) | |
|
||||||
130 | 550 | 561.0 | 112 | 60 | 6.0 | 2,390 |
150 | 600 | 612.0 | 123 | 60 | 6.0 | 2,940 |
200 | JH-200 シャフト径25 | |||||
800 | 816.0 | 150 | 71 | 6.0 | 3,460 | |
JH-200 シャフト径20 | ||||||
800 | 816.0 | 150 | 56 | 6.0 | 3,270 |
※金具にはシャフト・セットが付属します。