JMB Type金具寸法
| サイズ | 最大荷重 | 金具高さ | フォーク幅 | トッププレート 板厚 |
自重 | |
| (daN) | (kgf) | H | B | t | (g) | |
![]() |
|
|||||
| 100 | 460 | 469.2 | 94 | 57 | 5.0 | 1,750 |
| 130 | 500 | 510.0 | 112 | 60 | 5.0 | 2,400 |
| 150 | 550 | 561.0 | 123 | 60 | 5.0 | 2,980 |
| 200 | 660 | 673.2 | 150 | 71 | 6.0 | 4,690 |
※金具にはシャフト・セットが付属します。
JMB Typeペダル寸法
| ペダルロッド | 静止トルク |
| K | |
![]() |
(kgf-cm) |
| 150 | 130 |
| 180 | 200 |
| 190 | 250 |
| 250 | 300 |
