KHW Type金具寸法
単位:mm
サイズ | 最大荷重 | 金具高さ | フォーク幅 | 金具板厚 | 自重 | |
(daN) | (kgf) | H | B | t | (g) | |
150 | KHW-150 | |||||
550 | 561.0 | 123 | 60 | 5.0 | 1,520 | |
200 | KHW-200 シャフト径25 | |||||
660 | 673.2 | 150 | 71 | 5.0 | 2,250 | |
KW-200 シャフト径20 | ||||||
420 | 428.4 | 150 | 56 | 4.5 | 1,750 |
※金具にはシャフト・セットが付属します。