ウカイ製コマーシャルベアリング
単位:mm
品 番 |
内 径 d |
外 径 D |
フランジ径 D1 |
幅 B |
T |
自重(g) |
200B | 10 | 30 | 34 | 8.5 | 2.3 | 35 |
201B | 12 | 32 | 36.6 | 9.6 | 2.4 | 45 |
204B | 20 | 47 | 53.1 | 14.2 | 3 | 120 |
205B | 25 | 52 | 58 | 16.1 | 3 | 140 |
ウカイ製ラジアルベアリング
単位:mm
品 番 |
内 径 d |
外 径 D |
幅 B |
H |
自重(g) |
ラジアルベアリング | |||||
6200ZZY | 10 | 30 | 9 | 11.5 | 30 |
6201ZZY | 12 | 32 | 10 | 13.5 | 35 |
6204ZZY | 20 | 47 | 14 | 20 | 110 |
6205ZZY | 25 | 52 | 15 | 19.5 | 130 |
ステンレス製ラジアルベアリング | |||||
SUS 6201ZZY | 12 | 32 | 10 | 13.5 | 35 |
SUS 6204ZZY | 20 | 47 | 14 | 20 | 110 |
市販ラジアルベアリング
単位:mm
品 番 | 内 径 d |
外 径 D |
幅 B |
自重(g) |
ラジアルベアリング | ||||
6200ZZ | 10 | 30 | 9 | 30 |
6201ZZ | 12 | 32 | 10 | 35 |
6204ZZ | 20 | 47 | 14 | 110 |
6205ZZ | 25 | 52 | 15 | 130 |
6004ZZ | 20 | 47 | 12 | 70 |
ステンレス製ラジアルベアリング | ||||
SUS 6200ZZY | 10 | 30 | 9 | 30 |
SUS 6201ZZY | 12 | 32 | 10 | 35 |
SUS 6204ZZY | 20 | 47 | 14 | 110 |
SUS 6004ZZY | 20 | 42 | 12 | 70 |
※キャスターに使用しているベアリングの技術情報を掲載しております。