画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
サイズ | 防 護 カ バ | |
品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 |
P1/
P2(P2') |
d | (g) | ||||||
150 | ■鋼板製ゴム | |||||||||||||
☆ | SK-150 | ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 45 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56
(50) |
11 | 1,960 | ||
☆ | SRK-150 | 赤ゴム | B/B入 | 160 | 163.2 | 1,960 | ||||||||
☆ | CRK-150 | 耐熱ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 2,000 | ||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | ||||||||||||||
☆ | SUIK-150 | ウレタン | B/B入 | 300 | 306.0 | 38 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56
(50) |
11 | 2,150 | ||
☆ | SUIEK-150 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 2,150 | ||||||||||
■樹脂製ゴム | ||||||||||||||
☆ | PNK-150 | ゴム | B/B入 | 175 | 178.5 | 38 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56
(50) |
11 | 1,670 | ||
☆ | PNDK-150 | ゴム | SUS入 | 1,670 | ||||||||||
PNAK-150 | ゴム | 140 | 142.8 | 1,510 | ||||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | ||||||||||||||
☆ | PNUK-150 | ウレタン | B/B入 | 250 | 255.0 | 38 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56
(50) |
11 | 1,630 | ||
☆ | PNUDK-150 | ウレタン | SUS入 | 1,630 | ||||||||||
PNUAK-150 | ウレタン | 150 | 153.0 | 1,440 | ||||||||||
■ナイロン | ||||||||||||||
PK-150 | ナイロン | 180 | 183.6 | 45 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56
(50) |
11 | 1,410 | ||||
☆ | PBK-150 | ナイロン | B/B入 | 300 | 306.0 | 1,650 | ||||||||
☆ | PBDK-150 | ナイロン | SUS入 | 1,650 | ||||||||||
■MCナイロン | ||||||||||||||
UWBK-150 | MCナイロン | B/B入 | 300 | 306.0 | 40 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56
(50) |
11 | 2,090 | |||
UWBDK-150 | MCナイロン | SUS入 | 2,090 | |||||||||||
UWAK-150 | MCナイロン | 1,940 | ||||||||||||
☆ | UWBSK-150 | MCナイロン | B/B入 | 30 | 1,690 | |||||||||
☆ | UWBSDK-150 | MCナイロン | SUS入 | 1,690 |
※長穴になります。
☆足の巻き込み事故を防ぐ、防護カバーを装着することができます。防護カバー付キャスターの詳細