画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
サイズ | 防 護 カ バ | |
品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | (g) | ||||||
200 | ■鋼板製ゴム | |||||||||||||
☆ | SK-200 | ゴム | B/B入 | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,400 | ||
☆ | SRK-200 | 赤ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 3,400 | ||||||||
☆ | SHK-200 | 高反発ゴム | B/B入 | 250 | 255.0 | 3,400 | ||||||||
☆ | CRK-200 | 耐熱ゴム | B/B入 | 3,480 | ||||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | ||||||||||||||
☆ | SUIK-200 | ウレタン | B/B入 | 400 | 408.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,570 | ||
☆ | SUWK-200 | ウレタン | ラジアル B/B入 |
3,280 | ||||||||||
☆ | SUIEK-200 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 3,570 | ||||||||||
■樹脂製ゴム | ||||||||||||||
☆ | PNK-200 | ゴム | B/B入 | 220 | 224.4 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,750 | ||
☆ | PNDK-200 | ゴム | SUS入 | 2,750 | ||||||||||
PNAK-200 | ゴム | 160 | 163.2 | 2,580 | ||||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | ||||||||||||||
☆ | PNUK-200 | ウレタン | B/B入 | 350 | 357.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,620 | ||
☆ | PNUDK-200 | ウレタン | SUS入 | 2,620 | ||||||||||
PNUAK-200 | ウレタン | 250 | 255.0 | 2,450 | ||||||||||
■ナイロン | ||||||||||||||
PK-200 | ナイロン | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,470 | ||||
☆ | PBK-200 | ナイロン | B/B入 | 400 | 408.0 | 2,680 | ||||||||
☆ | PBDK-200 | ナイロン | SUS入 | 2,680 | ||||||||||
■MCナイロン | ||||||||||||||
UWBK-200 | MCナイロン | B/B入 | 420 | 428.4 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,630 | |||
UWBDK-200 | MCナイロン | SUS入 | 3,630 | |||||||||||
UWAK-200 | MCナイロン | 3,480 | ||||||||||||
☆ | UWBSK-200 | MCナイロン | B/B入 | 34 | 3,090 | |||||||||
☆ | UWBSDK-200 | MCナイロン | SUS入 | 3,090 |
☆足の巻き込み事故を防ぐ、防護カバーを装着することができます。防護カバー付キャスターの詳細