画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
| サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
| (daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | (g) | |||||
| 50 | RGNKH-50 CP | 強化ナイロン | B/B入 | 200 | 204.0 | 28 | 10 | 72 | 82/52 | 66/36 | 6.2 | 290 | |
| RRKH-50 CP | MCナイロン | B/B入 | 27 | 290 | |||||||||
| SUIKH-50 CP | 鋼板製ウレタン | B/B入 | 80 | 81.6 | 20.5 | 320 | |||||||
| FKH-50 CP | 鉄製 | B/B入 | 200 | 204.0 | 27 | 500 | |||||||
| FAKH-50 CP | 鉄製 | 60 | 61.2 | 570 | |||||||||
金具は白メッキ(CPと表記)となります。