画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | (g) | |||||
200 | KHW-200 シャフト径 25 | ||||||||||||
RGKHW-200 | 鋼板製ゴム | B/B入 | 410 | 418.2 | 63 | 25 | 250 | 151/102 | 112/63 | 14 | 4,810 | ||
RFKHW-200 | 鋼板製ウレタン | 600 | 612.0 | 4,820 | |||||||||
KW-200 シャフト径 20 | |||||||||||||
SVKW-200 | ゴム | B/B入 | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11.5 | 3,500 | ||
SHVKW-200 | 高反発ゴム | 3,500 |
シャフトは、緩み止め割ピン仕様です。