画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
サイズ | 品 番 | 最大荷重 | ボス幅 | タイヤ幅 | シャフト径 |
使用 ベアリング (鋼板製) |
自重 | 適用キャスター | |
(daN) | (kgf) | B | R | D | (g) | ||||
■樹脂製ポリブタジェンゴム車輪 | |||||||||
100 | PC-100 | 120 | 122.4 | 42 | 32 | 10 | 6200ZZL | 270 | PCJC, PCKC PCKE, PCJCS |
125 | PC-125 | 150 | 153.0 | 53 | 38 | 12 | 6201ZZL | 410 | |
150 | PC-151 | 180 | 183.6 | 53 | 38 | 12 | 6201ZZL | 500 | |
■樹脂製熱可塑性ウレタン車輪 | |||||||||
150 | PU-151 | 180 | 183.6 | 53 | 38 | 12 | 6201ZZL | 530 | PUJC, PUKC PUKE, PUJCS |
車 輪 本 体:ナイロン6樹脂