画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
偏心 | 自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | E | (g) | |||||
250 | ■鋼板製ゴム | |||||||||||||
SJB-250 | ゴム | B/B入 | 330 | 336.6 | 50 | 25 | 305 | 160/160 | 125/125 | 14 | 71 | 6,370 | ||
SRJB-250 | 赤ゴム | B/B入 | 260 | 265.2 | 6,370 | |||||||||
CRJB-250 | 耐熱ゴム | B/B入 | 330 | 336.6 | 6,590 | |||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | ||||||||||||||
SUIJB-250 | ウレタン | B/B入 | 500 | 510.0 | 45 | 25 | 305 | 160/160 | 125/125 | 14 | 71 | 6,930 | ||
■MCナイロン | ||||||||||||||
UWBSJB-250 | MCナイロン | B/B入 | 550 | 561.0 | 36 | 25 | 305 | 160/160 | 125/125 | 14 | 71 | 6,090 |
●左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません[左用ストッパーについて]。