画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
各種車輪を装着したキャスターの写真は、車輪装着イメージをご覧ください。
単位:mm
| サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
偏心 | 自重 | ||
| (daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | E | (g) | |||||
| 75 | ■鋼板製ゴム | |||||||||||||
| SJB-75 | ゴム | B/B入 | 80 | 81.6 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 620 | ||
| SRJB-75 | 赤ゴム | B/B入 | 60 | 61.2 | 620 | |||||||||
| CRJB-75 | 耐熱ゴム | B/B入 | 80 | 81.6 | 640 | |||||||||
| ■鋼板製ウレタンゴム | ||||||||||||||
| SUIJB-75 | ウレタン | B/B入 | 120 | 122.4 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 700 | ||
| SUIEJB-75 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 700 | |||||||||||
| ■樹脂製ゴム | ||||||||||||||
| PNJB-75 | ゴム | B/B入 | 70 | 71.4 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 600 | ||
| PNDJB-75 | ゴム | SUS入 | 600 | |||||||||||
| PNAJB-75 | ゴム | 560 | ||||||||||||
| ■樹脂製ウレタンゴム | ||||||||||||||
| PNUJB-75 | ウレタン | B/B入 | 100 | 102.0 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 590 | ||
| PNUDJB-75 | ウレタン | SUS入 | 590 | |||||||||||
| PNUAJB-75 | ウレタン | 70 | 71.4 | 540 | ||||||||||
| ■ナイロン | ||||||||||||||
| PJB-75 | ナイロン | 100 | 102.0 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 510 | |||
| PBJB-75 | ナイロン | B/B入 | 120 | 122.4 | 570 | |||||||||
| PBDJB-75 | ナイロン | SUS入 | 570 | |||||||||||
| ■MCナイロン | ||||||||||||||
| UWBJB-75 | MCナイロン | B/B入 | 120 | 122.4 | 24 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 610 | ||
| UWBDJB-75 | MCナイロン | SUS入 | 610 | |||||||||||
| UWAJB-75 | MCナイロン | 570 | ||||||||||||
| UWBSJB-75 | MCナイロン | B/B入 | 26 | 590 | ||||||||||
| UWBSDJB-75 | MCナイロン | SUS入 | 590 | |||||||||||
●左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません[左用ストッパーについて]。