画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
| サイズ | 防 護 カ バ | |
品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
偏心 | 自重 | ||
| (daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | E | (g) | ||||||
| 150 | ■鋼板製ゴム | ||||||||||||||
| ☆ | SJBL-150 | ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | ※ 95/95 (87/87) |
11 | 45 | 2,700 | ||
| ☆ | SRJBL-150 | 赤ゴム | B/B入 | 160 | 142.8 | 2,700 | |||||||||
| ☆ | CRJBL-150 | 耐熱ゴム | B/B入 | 200 | 183.6 | 2,740 | |||||||||
| ■鋼板製ウレタンゴム | |||||||||||||||
| ☆ | SUIJBL-150 | ウレタン | B/B入 | 300 | 306.0 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | ※ 95/95 (87/87) |
11 | 45 | 2,890 | ||
| ☆ | SUIEJBL-150 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 2,890 | |||||||||||
| ■樹脂製ゴム | |||||||||||||||
| ☆ | PNJBL-150 | ゴム | B/B入 | 175 | 178.5 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | ※ 95/95 (87/87) |
11 | 45 | 2,410 | ||
| ☆ | PNDJBL-150 | ゴム | SUS入 | 2,410 | |||||||||||
| PNAJBL-150 | ゴム | 140 | 142.8 | 2,250 | |||||||||||
| ■樹脂製ウレタンゴム | |||||||||||||||
| ☆ | PNUJBL-150 | ウレタン | B/B入 | 250 | 255.0 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | ※ 95/95 (87/87) |
11 | 45 | 2,370 | ||
| ☆ | PNUDJBL-150 | ウレタン | SUS入 | 2,370 | |||||||||||
| PNUAJBL-150 | ウレタン | 150 | 153.0 | 2,180 | |||||||||||
| ■ナイロン | |||||||||||||||
| PJBL-150 | ナイロン | 180 | 183.6 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | ※ 95/95 (87/87) |
11 | 45 | 2,150 | ||||
| ☆ | PBJBL-150 | ナイロン | B/B入 | 300 | 306.0 | 2,390 | |||||||||
| ☆ | PBDJBL-150 | ナイロン | SUS入 | 2,390 | |||||||||||
| ■MCナイロン | |||||||||||||||
| UWBJBL-150 | MCナイロン | B/B入 | 300 | 306.0 | 40 | 20 | 198 | 120/120 | ※ 95/95 (87/87) |
11 | 45 | 2,830 | |||
| UWBDJBL-150 | MCナイロン | SUS入 | 2,830 | ||||||||||||
| UWAJBL-150 | MCナイロン | 2,680 | |||||||||||||
| ☆ | UWBSJBL-150 | MCナイロン | B/B入 | 30 | 2,430 | ||||||||||
| ☆ | UWBSDJBL-150 | MCナイロン | SUS入 | 2,430 | |||||||||||
※長穴に変更となりました[φ150旋回金具・取付穴の変更案内]。
☆足の巻き込み事故を防ぐ、防護カバーを装着することができます。防護カバー付キャスターの詳細