
画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
| 品 番 | 車輪 仕様 |
最大荷重 | タイヤ | ホイル | ボス幅 | シャフト径 | 標準空気圧 | 使用 ベアリング (鋼板製) |
使用 バルブ |
自重 | |||||
| 外径 | 幅 | 外径 | 内径 | 外幅 | 内幅 | ||||||||||
| (daN) | (kgf) | A | R | E | C | G | F | B | D | (g) | |||||
| (kg/cm2) | |||||||||||||||
| 2.50-4HL | BS | 85 | 86.7 | 225 | 65 | 115 | 97.5 | 56 | 46 | 82 | 20 | 3.5 | 204B | TR87 | 1,550 |
| FO BLACK | 218 | 62 | 1,460 | ||||||||||||
| FO GRAY | 1,460 | ||||||||||||||
タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態で測定したものです。
使用条件によって変動する可能性があります。

画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
| 品 番 | 車輪 仕様 |
最大荷重 | タイヤ | ホイル | ボス幅 | シャフト径 | 標準空気圧 | 使用 ベアリング (鋼板製) |
使用 バルブ |
自重 | |||||
| 外径 | 幅 | 外径 | 内径 | 外幅 | 内幅 | ||||||||||
| (daN) | (kgf) | A | R | E | C | G | F | B | D | (g) | |||||
| (kg/cm2) | |||||||||||||||
| 2.50-4HL | PU BLACK | 85 | 86.7 | 211 | 61 | 115 | 97.5 | 56 | 46 | 82 | 20 | - | 204B | - | 1,750 |
| PU GRAY | 1,750 | ||||||||||||||
| AL | 100 | 102 | 220 | 60 | - | - | 2,680 | ||||||||
※PU仕様は専用ホイルを用意しております。
タイヤ外径・幅は、無負荷の状態で測定したものです。
使用条件によって変動する可能性があります。