画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
品 番 | 車輪 仕様 |
最大荷重 | タイヤ | ホイル | ボス幅 | シャフト径 | 標準空気圧 | 使用 ベアリング (鋼板製) |
使用 バルブ |
自重 | |||||
外径 | 幅 | 外径 | 内径 | 外幅 | 内幅 | ||||||||||
(daN) | (kgf) | A | R | E | C | G | F | B | D | (g) | |||||
(kg/cm2) | |||||||||||||||
8×3.00-4HL | FO | 85 | 86.7 | 218 | 67 | 115 | 97.5 | 56 | 46 | 82 | 20 | 3.5 | 204B | TR87 | 1,390 |
AL | 100 | 102.0 | 210 | 65 | - | - | 2,590 |
タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態で測定したものです。
使用条件によって変動する可能性があります。