画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
品 番 | 車輪 仕様 |
軸受 | 最大荷重 | タイヤ | 標準 空気圧 |
シャフト径 | 取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
外径 | 幅 | ||||||||||||
(daN) | (kgf) | A | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | (g) | ||||
(kgf/ cm2) |
|||||||||||||
HLK2.50-4 | BS | B/B入 | 85 | 86.7 | 225 | 65 | 3.5 | 20 | 292 | 200/140 | 140/80 | 14 | 4,350 |
FO BLACK | B/B入 | 218 | 62 | 289 | 4,260 | ||||||||
FO GRAY | B/B入 | 4,260 | |||||||||||
PU BLACK | B/B入 | 85 | 86.7 | 211 | 61 | - | 285 | 4,550 | |||||
PU GRAY | B/B入 | 4,550 | |||||||||||
AL | B/B入 | 100 | 102.0 | 220 | 60 | - | 290 | 5,480 | |||||
HLETK2.50-4 | BS | B/B入 | 85 | 86.7 | 225 | 65 | 3.5 | 20 | 292 | 158/120 | 112/63 | 14 | 3,300 |
FO BLACK | B/B入 | 218 | 62 | 289 | 3,210 | ||||||||
FO GRAY | B/B入 | 3,210 | |||||||||||
PU BLACK | B/B入 | 85 | 86.7 | 211 | 61 | - | 285 | 3,500 | |||||
PU GRAY | B/B入 | 3,500 | |||||||||||
AL | B/B入 | 100 | 102.0 | 220 | 60 | - | 290 | 4,430 |
タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態で測定したものです。
使用条件によって変動する可能性があります。