画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
偏心 | 自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | E | (g) | |||||
100 | ■鋼板製ゴム | |||||||||||||
SJB-100 | ゴム | B/B入 | 130 | 132.6 | 35 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1,230 | ||
SRJB-100 | 赤ゴム | B/B入 | 100 | 102.2 | 1,230 | |||||||||
CRJB-100 | 耐熱ゴム | B/B入 | 130 | 132.6 | 1,260 | |||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | ||||||||||||||
SUIJB-100 | ウレタン | B/B入 | 180 | 183.6 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1,300 | ||
SUIEJB-100 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 1,300 | |||||||||||
■樹脂製ゴム | ||||||||||||||
PNJB-100 | ゴム | B/B入 | 100 | 102.0 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1,130 | ||
PNDJB-100 | ゴム | SUS入 | 1,130 | |||||||||||
PNAJB-100 | ゴム | 1,070 | ||||||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | ||||||||||||||
PNUJB-100 | ウレタン | B/B入 | 150 | 153.0 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1,110 | ||
PNUDJB-100 | ウレタン | SUS入 | 1,110 | |||||||||||
PNUAJB-100 | ウレタン | 100 | 102.0 | 1,050 | ||||||||||
■ナイロン | ||||||||||||||
PJB-100 | ナイロン | 120 | 122.4 | 35 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1,030 | |||
PBJB-100 | ナイロン | B/B入 | 180 | 183.6 | 1,090 | |||||||||
PBDJB-100 | ナイロン | SUS入 | 1,090 | |||||||||||
■MCナイロン | ||||||||||||||
UWBJB-100 | MCナイロン | B/B入 | 180 | 183.6 | 29 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1,240 | ||
UWBDJB-100 | MCナイロン | SUS入 | 1,240 | |||||||||||
UWAJB-100 | MCナイロン | 1,190 | ||||||||||||
UWBSJB-100 | MCナイロン | B/B入 | 30 | 1,190 | ||||||||||
UWBSDJB-100 | MCナイロン | SUS入 | 1,190 |
●左用のストッパーペダル仕様も用意しております(JB-100→JBL-100となります)[左用ストッパーについて]。