画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | (g) | |||||
200 | ■ナイロン | ||||||||||||
PKABZ-200 | ナイロン | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,520 | |||
PBKABZ-200 | ナイロン | B/B入 | 400 | 408.0 | 2,730 | ||||||||
PBDKABZ-200 | ナイロン | SUS入 | 2,730 | ||||||||||
■樹脂製ゴム | |||||||||||||
PNKABZ-200 | ゴム | B/B入 | 220 | 224.4 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,800 | ||
PNDKABZ-200 | ゴム | SUS入 | 2,800 | ||||||||||
PNAKABZ-200 | ゴム | 160 | 163.2 | 2,630 | |||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | |||||||||||||
PNUKABZ-200 | ウレタン | B/B入 | 350 | 357.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,670 | ||
PNUDKABZ-200 | ウレタン | SUS入 | 2,670 | ||||||||||
PNUAKABZ-200 | ウレタン | 250 | 255.0 | 2,500 | |||||||||
■MCナイロン | |||||||||||||
UWBKABZ-200 | MCナイロン | B/B入 | 500 | 510.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,680 | ||
UWBDKABZ-200 | MCナイロン | SUS入 | 3,680 | ||||||||||
UWAKABZ-200 | MCナイロン | 3,530 | |||||||||||
UWBSKABZ-200 | MCナイロン | B/B入 | 34 | 3,140 | |||||||||
UWBSDKABZ-200 | MCナイロン | SUS入 | 3,140 | ||||||||||
■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
SKABZ-200 | ゴム | B/B入 | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,450 | ||
SRKABZ-200 | 赤ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 3,450 | ||||||||
SHKABZ-200 | 高反発ゴム | B/B入 | 250 | 255.0 | 3,450 | ||||||||
CRKABZ-200 | 耐熱ゴム | B/B入 | 3,530 | ||||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
SUIKABZ-200 | ウレタン | B/B入 | 400 | 408.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,620 | ||
SUWKABZ-200 | ウレタン | ラジアル B/B入 |
3,330 | ||||||||||
SUIEKABZ-200 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 3,620 |
●左用のストッパーペダル仕様も用意しております(KABZ-200→KABZL-200となります)。
KABZ金具は、ステンレス製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。 また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。 キャスター選定の際は、くれぐれもご注意下さい。 鋼板製ゴム車輪(S,SR,SH,CR) / 鋼板製ウレタンゴム車 (SUI,SUIE) |