単位:mm
| サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
| (daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | (g) | |||||
| 200 | ■ナイロン | ||||||||||||
| PKABZL-200 | ナイロン | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,520 | |||
| PBKABZL-200 | ナイロン | B/B入 | 400 | 408.0 | 2,730 | ||||||||
| PBDKABZL-200 | ナイロン | SUS入 | 2,730 | ||||||||||
| ■樹脂製ゴム | |||||||||||||
| PNKABZL-200 | ゴム | B/B入 | 220 | 224.4 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,800 | ||
| PNDKABZL-200 | ゴム | SUS入 | 2,800 | ||||||||||
| PNAKABZL-200 | ゴム | 160 | 163.2 | 2,630 | |||||||||
| ■樹脂製ウレタンゴム | |||||||||||||
| PNUKABZL-200 | ウレタン | B/B入 | 350 | 357.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,670 | ||
| PNUDKABZL-200 | ウレタン | SUS入 | 2,670 | ||||||||||
| PNUAKABZL-200 | ウレタン | 250 | 255.0 | 2,500 | |||||||||
| ■MCナイロン | |||||||||||||
| UWBKABZL-200 | MCナイロン | B/B入 | 500 | 510.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,680 | ||
| UWBDKABZL-200 | MCナイロン | SUS入 | 3,680 | ||||||||||
| UWAKABZL-200 | MCナイロン | 3,530 | |||||||||||
| UWBSKABZL-200 | MCナイロン | B/B入 | 34 | 3,140 | |||||||||
| UWBSDKABZL-200 | MCナイロン | SUS入 | 3,140 | ||||||||||
| ■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
| SKABZL-200 | ゴム | B/B入 | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,450 | ||
| SRKABZL-200 | 赤ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 3,450 | ||||||||
| SHKABZL-200 | 高反発ゴム | B/B入 | 250 | 255.0 | 3,450 | ||||||||
| CRKABZL-200 | 耐熱ゴム | B/B入 | 3,530 | ||||||||||
| ■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
| SUIKABZL-200 | ウレタン | B/B入 | 400 | 408.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,620 | ||
| SUWKABZL-200 | ウレタン | ラジアル B/B入 |
3,330 | ||||||||||
| SUIEKABZL-200 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 3,620 | ||||||||||
| KABZL金具は、ステンレス製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。 また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。 キャスター選定の際は、くれぐれもご注意下さい。 鋼板製ゴム車輪(S,SR,SH,CR) / 鋼板製ウレタンゴム車 (SUI,SUIE) |