単位:mm
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | (g) | |||||
75 | ■ナイロン | ||||||||||||
PKABZL-75 | ナイロン | 100 | 102.0 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 360 | |||
PBKABZL-75 | ナイロン | B/B入 | 120 | 122.4 | 420 | ||||||||
PBDKABZL-75 | ナイロン | SUS入 | 420 | ||||||||||
■樹脂製ゴム | |||||||||||||
PNKABZL-75 | ゴム | B/B入 | 70 | 71.4 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 450 | ||
PNDKABZL-75 | ゴム | SUS入 | 450 | ||||||||||
PNAKABZL-75 | ゴム | 410 | |||||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | |||||||||||||
PNUKABZL-75 | ウレタン | B/B入 | 100 | 102.0 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 440 | ||
PNUDKABZL-75 | ウレタン | SUS入 | 440 | ||||||||||
PNUAKABZL-75 | ウレタン | 70 | 71.4 | 390 | |||||||||
■MCナイロン | |||||||||||||
UWBKABZL-75 | MCナイロン | B/B入 | 150 | 153.0 | 24 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 460 | ||
UWBDKABZL-75 | MCナイロン | SUS入 | 460 | ||||||||||
UWAKABZL-75 | MCナイロン | 420 | |||||||||||
UWBSKABZL-75 | MCナイロン | B/B入 | 26 | 440 | |||||||||
UWBSDKABZL-75 | MCナイロン | SUS入 | 440 | ||||||||||
■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
SKABZL-75 | ゴム | B/B入 | 80 | 81.6 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 470 | ||
SRKABZL-75 | 赤ゴム | B/B入 | 60 | 61.2 | 470 | ||||||||
CRKABZL-75 | 耐熱ゴム | B/B入 | 80 | 81.6 | 490 | ||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
SUIKABZL-75 | ウレタン | B/B入 | 120 | 122.4 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 550 | ||
SUIEKABZL-75 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 550 |
KABZL金具は、ステンレス製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。 また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。 キャスター選定の際は、くれぐれもご注意下さい。 鋼板製ゴム車輪(S,SR,SH,CR) / 鋼板製ウレタンゴム車 (SUI,SUIE) |