単位:mm
| サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
| (daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 |
P1/
P2(P2') |
d | (g) | |||||
| 150 | ■ナイロン | ||||||||||||
| PKABZL-150 | ナイロン | 180 | 183.6 | 45 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56
(50) |
11 | 1,560 | |||
| PBKABZL-150 | ナイロン | B/B入 | 300 | 306.0 | 1,800 | ||||||||
| PBDKABZL-150 | ナイロン | SUS入 | 1,800 | ||||||||||
| ■樹脂製ゴム | |||||||||||||
| PNKABZL-150 | ゴム | B/B入 | 175 | 178.5 | 38 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56
(50) |
11 | 1,820 | ||
| PNDKABZL-150 | ゴム | SUS入 | 1,820 | ||||||||||
| PNAKABZL-150 | ゴム | 140 | 142.8 | 1,660 | |||||||||
| ■樹脂製ウレタンゴム | |||||||||||||
| PNUKABZL-150 | ウレタン | B/B入 | 250 | 255.0 | 38 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56
(50) |
11 | 1,780 | ||
| PNUDKABZL-150 | ウレタン | SUS入 | 1,780 | ||||||||||
| PNUAKABZL-150 | ウレタン | 150 | 153.0 | 1,590 | |||||||||
| ■MCナイロン | |||||||||||||
| UWBKABZL-150 | MCナイロン | B/B入 | 350 | 357.0 | 40 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56
(50) |
11 | 2,240 | ||
| UWBDKABZL-150 | MCナイロン | SUS入 | 2,240 | ||||||||||
| UWAKABZL-150 | MCナイロン | 2,090 | |||||||||||
| UWBSKABZL-150 | MCナイロン | B/B入 | 30 | 1,840 | |||||||||
| UWBSDKABZL-150 | MCナイロン | SUS入 | 1,840 | ||||||||||
| ■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
| SKABZL-150 | ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 45 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56
(50) |
11 | 2,110 | ||
| SRKABZL-150 | 赤ゴム | B/B入 | 160 | 163.2 | 2,110 | ||||||||
| CRKABZL-150 | 耐熱ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 2,150 | ||||||||
| ■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
| SUIKABZL-150 | ウレタン | B/B入 | 300 | 306.0 | 38 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56
(50) |
11 | 2,300 | ||
| SUIEKABZL-150 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 2,300 | ||||||||||
※長穴になります。
| KABZL金具は、ステンレス製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。 また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。 キャスター選定の際は、くれぐれもご注意下さい。 鋼板製ゴム車輪(S,SR,SH,CR) / 鋼板製ウレタンゴム車 (SUI,SUIE) |