画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | (g) | |||||
100 | ■鋼板製ゴム | ||||||||||||
SKBZ-100 | ゴム | B/B入 | 130 | 132..6 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 920 | ||
SRKBZ-100 | 赤ゴム | B/B入 | 100 | 102.2 | 920 | ||||||||
CRKBZ-100 | 耐熱ゴム | B/B入 | 130 | 132.6 | 950 | ||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | |||||||||||||
SUIKBZ-100 | ウレタン | B/B入 | 180 | 183.6 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 990 | ||
SUIEKBZ-100 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 990 | ||||||||||
■樹脂製ゴム | |||||||||||||
PNKBZ-100 | ゴム | B/B入 | 100 | 102.0 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 820 | ||
PNDKBZ-100 | ゴム | SUS入 | 820 | ||||||||||
PNAKBZ-100 | ゴム | 760 | |||||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | |||||||||||||
PNUKBZ-100 | ウレタン | B/B入 | 150 | 153.0 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 800 | ||
PNUDKBZ-100 | ウレタン | SUS入 | 800 | ||||||||||
PNUAKBZ-100 | ウレタン | 100 | 102.0 | 740 | |||||||||
■ナイロン | |||||||||||||
PKBZ-100 | ナイロン | 120 | 122.4 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 720 | |||
PBKBZ-100 | ナイロン | B/B入 | 180 | 183.6 | 780 | ||||||||
PBDKBZ-100 | ナイロン | SUS入 | 780 | ||||||||||
■MCナイロン | |||||||||||||
UWBKBZ-100 | MCナイロン | B/B入 | 180 | 183.6 | 29 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 930 | ||
UWBDKBZ-100 | MCナイロン | SUS入 | 930 | ||||||||||
UWAKBZ-100 | MCナイロン | 880 | |||||||||||
UWBSKBZ-100 | MCナイロン | B/B入 | 30 | 880 | |||||||||
UWBSDKBZ-100 | MCナイロン | SUS入 | 880 |
●左用のストッパーペダル仕様も用意しております(KBZ-100→KBZL-100となります)[左用ストッパーについて]。