画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
サイズ | 防 護 カ バ | |
品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | (g) | ||||||
200 | ■鋼板製ゴム | |||||||||||||
☆ | SKBZ-200 | ゴム | B/B入 | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,600 | ||
☆ | SRKBZ-200 | 赤ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 3,600 | ||||||||
☆ | SHKBZ-200 | 高反発ゴム | B/B入 | 250 | 255.0 | 3,600 | ||||||||
☆ | CRKBZ-200 | 耐熱ゴム | B/B入 | 3,680 | ||||||||||
■鋼板製ウレタン | ||||||||||||||
☆ | SUIKBZ-200 | ウレタン | B/B入 | 400 | 408.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,770 | ||
☆ | SUWKBZ-200 | ウレタン | ラジアル B/B入 |
3,480 | ||||||||||
☆ | SUIEKBZ-200 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 3,770 | ||||||||||
■樹脂製ゴム | ||||||||||||||
☆ | PNKBZ-200 | ゴム | B/B入 | 220 | 224.4 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,950 | ||
☆ | PNDKBZ-200 | ゴム | SUS入 | 2,950 | ||||||||||
PNAKBZ-200 | ゴム | 160 | 163.2 | 2,780 | ||||||||||
■樹脂製ウレタン | ||||||||||||||
☆ | PNUKBZ-200 | ウレタン | B/B入 | 350 | 357.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,820 | ||
☆ | PNUDKBZ-200 | ウレタン | SUS入 | 2,820 | ||||||||||
PNUAKBZ-200 | ウレタン | 250 | 255.0 | 2,650 | ||||||||||
■ナイロン | ||||||||||||||
PKBZ-200 | ナイロン | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,670 | ||||
☆ | PBKBZ-200 | ナイロン | B/B入 | 400 | 408.0 | 2,880 | ||||||||
☆ | PBDKBZ-200 | ナイロン | SUS入 | 2,880 | ||||||||||
■MCナイロン | ||||||||||||||
UWBKBZ-200 | MCナイロン | B/B入 | 420 | 428.4 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,830 | |||
UWBDKBZ-200 | MCナイロン | SUS入 | 3,830 | |||||||||||
UWAKBZ-200 | MCナイロン | 3,680 | ||||||||||||
☆ | UWBSKBZ-200 | MCナイロン | B/B入 | 34 | 3,290 | |||||||||
☆ | UWBSDKBZ-200 | MCナイロン | SUS入 | 3,290 |
※長穴になります。
☆足の巻き込み事故を防ぐ、防護カバーを装着することができます。防護カバー付キャスターの詳細
●左用のストッパーペダル仕様も用意しております(KBZ-200→KBZL-200となります)[左用ストッパーについて]。