画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
サイズ | 品 番 | 最大荷重 | ボス幅 | タイヤ幅 | シャフト径 |
使用 ベアリング (ステンレス製) |
自重 | 適用金具 | |
(daN) | (kgf) | B | R | D | (g) | ||||
75 | PBD-75 | 120 | 122.4 | 39 | 32 | 10 | SUS 6200ZZ | 150 | J, JA K, KA JB, JAB KBZ, KABZ |
100 | PBD-100 | 180 | 183.6 | 42 | 35 | 12 | SUS 6201ZZY | 220 | |
130 | PBD-130 | 250 | 255.0 | 52 | 42 | 20 | SUS 6204ZZY | 520 | |
150 | PBD-150 | 300 | 306.0 | 55 | 45 | 20 | SUS 6204ZZY | 650 | |
200 | PBD-200 | 400 | 408.0 | 55 | 45 | 20 | SUS 6204ZZY | 950 |
車 輪 本 体:ナイロン6樹脂