画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
各種車輪を装着したキャスターの写真は、車輪装着イメージをご覧ください。
単位:mm
| サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
偏心 | 自重 | ||
| (daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | E | (g) | |||||
| 75 | ■ナイロン | |||||||||||||
| PJA-75 | ナイロン | 100 | 102.0 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 420 | |||
| PBJA-75 | ナイロン | B/B入 | 120 | 122.4 | 480 | |||||||||
| PBDJA-75 | ナイロン | SUS入 | 480 | |||||||||||
| ■樹脂製ゴム | ||||||||||||||
| PNJA-75 | ゴム | B/B入 | 70 | 71.4 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 510 | ||
| PNDJA-75 | ゴム | SUS入 | 510 | |||||||||||
| PNAJA-75 | ゴム | 470 | ||||||||||||
| ■樹脂製ウレタンゴム | ||||||||||||||
| PNUJA-75 | ウレタン | B/B入 | 100 | 102.0 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 500 | ||
| PNUDJA-75 | ウレタン | SUS入 | 500 | |||||||||||
| PNUAJA-75 | ウレタン | 70 | 71.4 | 450 | ||||||||||
| ■MCナイロン | ||||||||||||||
| UWBJA-75 | MCナイロン | B/B入 | 150 | 153.0 | 24 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 520 | ||
| UWBDJA-75 | MCナイロン | SUS入 | 520 | |||||||||||
| UWAJA-75 | MCナイロン | 480 | ||||||||||||
| UWBSJA-75 | MCナイロン | B/B入 | 26 | 500 | ||||||||||
| UWBSDJA-75 | MCナイロン | SUS入 | 500 | |||||||||||
| ■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||
| SJA-75 | ゴム | B/B入 | 80 | 81.6 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 530 | ||
| SRJA-75 | 赤ゴム | B/B入 | 60 | 61.2 | 530 | |||||||||
| CRJA-75 | 耐熱ゴム | B/B入 | 80 | 81.6 | 550 | |||||||||
| ■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||
| SUIJA-75 | ウレタン | B/B入 | 120 | 122.4 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 610 | ||
| SUIEJA-75 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 610 | |||||||||||
●金具は、オールステンレス製( SUS304 [ 18-8 STAINLESS ] )です。
| JA金具は、ステンレス製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。 また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。 キャスター選定の際は、くれぐれもご注意下さい。 鋼板製ゴム車輪(S,SR,SH,CR) / 鋼板製ウレタンゴム車 (SUI,SUIE) |