画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
偏心 | 自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | E | (g) | |||||
75 | ■ナイロン | |||||||||||||
PJAB-75 | ナイロン | 100 | 102.0 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 470 | |||
PBJAB-75 | ナイロン | B/B入 | 120 | 122.4 | 480 | |||||||||
PBDJAB-75 | ナイロン | SUS入 | 480 | |||||||||||
■樹脂製ゴム | ||||||||||||||
PNJAB-75 | ゴム | B/B入 | 70 | 71.4 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 560 | ||
PNDJAB-75 | ゴム | SUS入 | 560 | |||||||||||
PNAJAB-75 | ゴム | 520 | ||||||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | ||||||||||||||
PNUJAB-75 | ウレタン | B/B入 | 100 | 102.0 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 550 | ||
PNUDJAB-75 | ウレタン | SUS入 | 550 | |||||||||||
PNUAJAB-75 | ウレタン | 70 | 71.4 | 500 | ||||||||||
■MCナイロン | ||||||||||||||
UWBJAB-75 | MCナイロン | B/B入 | 150 | 153.0 | 24 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 570 | ||
UWBDJAB-75 | MCナイロン | SUS入 | 570 | |||||||||||
UWAJAB-75 | MCナイロン | 530 | ||||||||||||
UWBSJAB-75 | MCナイロン | B/B入 | 26 | 550 | ||||||||||
UWBSDJAB-75 | MCナイロン | SUS入 | 550 | |||||||||||
■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||
SJAB-75 | ゴム | B/B入 | 80 | 81.6 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 580 | ||
SRJAB-75 | 赤ゴム | B/B入 | 60 | 61.2 | 580 | |||||||||
CRJAB-75 | 耐熱ゴム | B/B入 | 80 | 81.6 | 600 | |||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||
SUIJAB-75 | ウレタン | B/B入 | 120 | 122.4 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 660 | ||
SUIEJAB-75 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 660 |
●左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません[左用ストッパーについて]。
JAB金具は、ステンレス製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。 また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。 キャスター選定の際は、くれぐれもご注意下さい。 鋼板製ゴム車輪(S,SR,SH,CR) / 鋼板製ウレタンゴム車 (SUI,SUIE) |