画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
サイズ | 品 番 | 最大荷重 | ボス幅 | タイヤ幅 | シャフト径 | 使用 ベアリング (鋼板製) |
自重 | 適用金具 | |
(daN) | (kgf) | B | R | D | (g) | ||||
75 | CR-75 | 80 | 81.6 | 39 | 32 | 10 | 200B | 220 | J, JA K, KA JB, JAB KBZ, KABZ |
100 | CR-100 | 130 | 132.6 | 42 | 35 | 12 | 201B | 390 | |
130 | CR-130 | 180 | 183.6 | 52 | 42 | 20 | 204B | 810 | |
150 | CR-150 | 200 | 204.0 | 55 | 45 | 20 | 204B | 1,000 | |
200 | CR-200 | 250 | 255.0 | 55 | 45 | 20 | 204B | 1,750 | |
250 | CR-250 | 330 | 336.6 | 64 | 50 | 25 | 205B | 2,740 | J, K, JB |
車輪本体:鋼板製