画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
各種車輪を装着したキャスターの写真は、車輪装着イメージをご覧ください。
単位:mm
| サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
偏心 | 自重 | ||
| (daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | E | (g) | |||||
| 100 | ■ナイロン | |||||||||||||
| PJA-100 | ナイロン | 120 | 122.4 | 35 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 870 | |||
| PBJA-100 | ナイロン | B/B入 | 180 | 183.6 | 930 | |||||||||
| PBDJA-100 | ナイロン | SUS入 | 930 | |||||||||||
| ■樹脂製ゴム | ||||||||||||||
| PNJA-100 | ゴム | B/B入 | 100 | 102.0 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 970 | ||
| PNDJA-100 | ゴム | SUS入 | 970 | |||||||||||
| PNAJA-100 | ゴム | 910 | ||||||||||||
| ■樹脂製ウレタンゴム | ||||||||||||||
| PNUJA-100 | ウレタン | B/B入 | 150 | 153.0 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 950 | ||
| PNUDJA-100 | ウレタン | SUS入 | 950 | |||||||||||
| PNUAJA-100 | ウレタン | 100 | 102.0 | 890 | ||||||||||
| ■MCナイロン | ||||||||||||||
| UWBJA-100 | MCナイロン | B/B入 | 200 | 204.0 | 29 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1,080 | ||
| UWBDJA-100 | MCナイロン | SUS入 | 1,080 | |||||||||||
| UWAJA-100 | MCナイロン | 1,030 | ||||||||||||
| UWBSJA-100 | MCナイロン | B/B入 | 30 | 1,030 | ||||||||||
| UWBSDJA-100 | MCナイロン | SUS入 | 1,030 | |||||||||||
| ■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||
| SJA-100 | ゴム | B/B入 | 130 | 132.6 | 35 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1,070 | ||
| SRJA-100 | 赤ゴム | B/B入 | 100 | 102.0 | 1,070 | |||||||||
| CRJA-100 | 耐熱ゴム | B/B入 | 130 | 132.6 | 1,100 | |||||||||
| ■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||
| SUIJA-100 | ウレタン | B/B入 | 180 | 183.6 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1,140 | ||
| SUIEJA-100 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 1,140 | |||||||||||
●金具は、オールステンレス製( SUS304 [ 18-8 STAINLESS ] )です。
| JA金具は、ステンレス製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。 また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。 キャスター選定の際は、くれぐれもご注意下さい。 鋼板製ゴム車輪(S,SR,SH,CR) / 鋼板製ウレタンゴム車 (SUI,SUIE) |