画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
偏心 | 自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | E | (g) | |||||
150 | ■ナイロン | |||||||||||||
PJA-150 | ナイロン | 250 | 255.2 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 1,880 | |||
PBJA-150 | ナイロン | B/B入 | 300 | 306.0 | 2,120 | |||||||||
PBDJA-150 | ナイロン | SUS入 | 2,120 | |||||||||||
■樹脂製ゴム | ||||||||||||||
PNJA-150 | ゴム | B/B入 | 175 | 178.5 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2,140 | ||
PNDJA-150 | ゴム | SUS入 | 2,140 | |||||||||||
PNAJA-150 | ゴム | 140 | 142.8 | 1,980 | ||||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | ||||||||||||||
PNUJA-150 | ウレタン | B/B入 | 250 | 255.0 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2,100 | ||
PNUDJA-150 | ウレタン | SUS入 | 2,100 | |||||||||||
PNUAJA-150 | ウレタン | 150 | 153.0 | 1,910 | ||||||||||
■MCナイロン | ||||||||||||||
UWBJA-150 | MCナイロン | B/B入 | 350 | 357.0 | 40 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2,560 | ||
UWBDJA-150 | MCナイロン | SUS入 | 2,560 | |||||||||||
UWAJA-150 | MCナイロン | 2,410 | ||||||||||||
UWBSJA-150 | MCナイロン | B/B入 | 30 | 2,160 | ||||||||||
UWBSDJA-150 | MCナイロン | SUS入 | 2,160 | |||||||||||
■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||
SJA-150 | ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2,430 | ||
SRJA-150 | 赤ゴム | B/B入 | 160 | 163.2 | 2,430 | |||||||||
CRJA-150 | 耐熱ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 2,470 | |||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||
SUIJA-150 | ウレタン | B/B入 | 300 | 306.0 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2,620 | ||
SUIEJA-150 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 2,620 |
●金具は、オールステンレス製( SUS304 [ 18-8 STAINLESS ] )です。
JA金具は、ステンレス製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。 また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。 キャスター選定の際は、くれぐれもご注意下さい。 鋼板製ゴム車輪(S,SR,SH,CR) / 鋼板製ウレタンゴム車 (SUI,SUIE) |