画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | |||||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | (g) | ||||||||
100 | ■ナイロン | |||||||||||||||
PKA-100 | ナイロン | 120 | 122.4 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 580 | ||||||
PBKA-100 | ナイロン | B/B入 | 180 | 183.6 | 640 | |||||||||||
PBDKA-100 | ナイロン | SUS入 | 640 | |||||||||||||
■樹脂製ゴム | ||||||||||||||||
PNKA-100 | ゴム | B/B入 | 100 | 102.0 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 680 | |||||
PNDKA-100 | ゴム | SUS入 | 680 | |||||||||||||
PNAKA-100 | ゴム | 620 | ||||||||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | ||||||||||||||||
PNUKA-100 | ウレタン | B/B入 | 150 | 153.0 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 660 | |||||
PNUDKA-100 | ウレタン | SUS入 | 660 | |||||||||||||
PNUAKA-100 | ウレタン | 100 | 102.0 | 600 | ||||||||||||
■MCナイロン | ||||||||||||||||
UWBKA-100 | MCナイロン | B/B入 | 200 | 204.0 | 29 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 740 | |||||
UWBDKA-100 | MCナイロン | SUS入 | 790 | |||||||||||||
UWAKA-100 | MCナイロン | 740 | ||||||||||||||
UWBSKA-100 | MCナイロン | B/B入 | 30 | 740 | ||||||||||||
UWBSDKA-100 | MCナイロン | SUS入 | 740 | |||||||||||||
■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||||
SKA-100 | ゴム | B/B入 | 130 | 132.6 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 780 | |||||
SRKA-100 | 赤ゴム | B/B入 | 100 | 102.0 | 780 | |||||||||||
CRKA-100 | 耐熱ゴム | B/B入 | 130 | 132.6 | 810 | |||||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||||
SUIKA-100 | ウレタン | B/B入 | 180 | 183.6 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 850 | |||||
SUIEKA-100 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 850 |
●金具は、オールステンレス製( SUS304 [ 18-8 STAINLESS ] )です。
KA金具は、ステンレス製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。 また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。 キャスター選定の際は、くれぐれもご注意下さい。 鋼板製ゴム車輪(S,SR,SH,CR) / 鋼板製ウレタンゴム車 (SUI,SUIE) |