画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
各種車輪を装着したキャスターの写真は、車輪装着イメージをご覧ください。
単位:mm
| サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
| (daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | (g) | |||||
| 200 | ■ナイロン | ||||||||||||
| PKA-200 | ナイロン | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,310 | |||
| PBKA-200 | ナイロン | B/B入 | 400 | 408.0 | 2,520 | ||||||||
| PBDKA-200 | ナイロン | SUS入 | 2,520 | ||||||||||
| ■樹脂製ゴム | |||||||||||||
| PNKA-200 | ゴム | B/B入 | 220 | 224.4 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,590 | ||
| PNDKA-200 | ゴム | SUS入 | 2,590 | ||||||||||
| PNAKA-200 | ゴム | 160 | 163.2 | 2,420 | |||||||||
| ■樹脂製ウレタンゴム | |||||||||||||
| PNUKA-200 | ウレタン | B/B入 | 350 | 357.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,460 | ||
| PNUDKA-200 | ウレタン | SUS入 | 2,460 | ||||||||||
| PNUAKA-200 | ウレタン | 250 | 255.0 | 2,290 | |||||||||
| ■MCナイロン | |||||||||||||
| UWBKA-200 | MCナイロン | B/B入 | 500 | 510.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,470 | ||
| UWBDKA-200 | MCナイロン | SUS入 | 3,470 | ||||||||||
| UWAKA-200 | MCナイロン | 3,320 | |||||||||||
| UWBSKA-200 | MCナイロン | B/B入 | 34 | 2,930 | |||||||||
| UWBSDKA-200 | MCナイロン | SUS入 | 2,930 | ||||||||||
| ■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
| SKA-200 | ゴム | B/B入 | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,240 | ||
| SRKA-200 | 赤ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 3,240 | ||||||||
| SHKA-200 | 高反発ゴム | B/B入 | 250 | 255.0 | 3,240 | ||||||||
| CRKA-200 | 耐熱ゴム | B/B入 | 3,320 | ||||||||||
| ■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
| SUIKA-200 | ウレタン | B/B入 | 400 | 408.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,410 | ||
| SUWKA-200 | ウレタン | ラジアル B/B入 |
3,120 | ||||||||||
| SUIEKA-200 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 3,410 | ||||||||||
●金具は、オールステンレス製( SUS304 [ 18-8 STAINLESS ] )です。
| KA金具は、ステンレス製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。 また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。 キャスター選定の際は、くれぐれもご注意下さい。 鋼板製ゴム車輪(S,SR,SH,CR) / 鋼板製ウレタンゴム車 (SUI,SUIE) |