画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
サイズ | 品 番 | 最大荷重 | ボス幅 | タイヤ幅 | シャフト径 | 使用 ベアリング (ステンレス製) |
自重 | 適用金具 | |
(daN) | (kgf) | B | R | D | (g) | ||||
75 | PND-75 | 70 | 71.4 | 39 | 32 | 10 | SUS 6200ZZ | 180 | J, JA K, KA JB, JAB KBZ, KABZ |
100 | PND-100 | 100 | 102.0 | 42 | 32 | 12 | SUS 6201ZZY | 260 | |
130 | PND-130 | 145 | 147.9 | 52 | 38 | 20 | SUS 6204ZZY | 580 | |
150 | PND-150 | 175 | 178.5 | 55 | 38 | 20 | SUS 6204ZZY | 670 | |
200 | PND-200 | 220 | 224.4 | 55 | 42 | 20 | SUS 6204ZZY | 1,020 |
車 輪 本 体:ナイロン6樹脂