画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
サイズ | 品 番 | 最大荷重 | ボス幅 | タイヤ幅 | シャフト径 | 使用 ベアリング (鋼板製) |
自重 | 適用金具 | |
(daN) | (kgf) | B | R | D | (g) | ||||
75 | PNU-75 | 100 | 102.0 | 39 | 32 | 10 | 6200ZZY | 170 | J, JA K, KA JB, JAB KBZ, KABZ |
100 | PNU-100 | 150 | 153.0 | 42 | 32 | 12 | 6201ZZY | 240 | |
130 | PNU-130 | 200 | 204.0 | 52 | 35 | 20 | 6204ZZY | 520 | |
150 | PNU-150 | 250 | 255.0 | 55 | 38 | 20 | 6204ZZY | 630 | |
200 | PNU-200 | 350 | 357.0 | 55 | 42 | 20 | 6204ZZY | 890 |
車 輪 本 体:ナイロン6樹脂