画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
サイズ | 品 番 | 最大荷重 | ボス幅 | タイヤ幅 | シャフト径 | 使用 ベアリング (鋼板製) |
自重 | 適用金具 | |
(daN) | (kgf) | B | R | D | (g) | ||||
75 | SR-75 | 60 | 61.2 | 39 | 32 | 10 | 200B | 200 | J, JA K, KA JB, JAB KBZ, KABZ |
100 | SR-100 | 100 | 102.0 | 42 | 35 | 12 | 201B | 360 | |
130 | SR-130 | 140 | 142.8 | 52 | 42 | 20 | 204B | 780 | |
150 | SR-150 | 160 | 163.2 | 55 | 45 | 20 | 204B | 960 | |
200 | SR-200 | 200 | 204.0 | 55 | 45 | 20 | 204B | 1,670 | |
250 | SR-250 | 260 | 265.2 | 64 | 50 | 25 | 205B | 2,520 | J, K, JB |
車輪本体:鋼板製