画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
偏心 | 自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | E | (g) | |||||
130 | ■ナイロン | |||||||||||||
PJAB-130 | ナイロン | 150 | 153.0 | 42 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1,580 | |||
PBJAB-130 | ナイロン | B/B入 | 250 | 255.0 | 42 | 20 | 1,780 | |||||||
PBDJAB-130 | ナイロン | SUS入 | 1,780 | |||||||||||
■樹脂製ゴム | ||||||||||||||
PNJAB-130 | ゴム | B/B入 | 145 | 147.9 | 38 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1,840 | ||
PNDJAB-130 | ゴム | SUS入 | 1,840 | |||||||||||
PNAJAB-130 | ゴム | 120 | 122.4 | 1,650 | ||||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | ||||||||||||||
PNUJAB-130 | ウレタン | B/B入 | 200 | 204.0 | 35 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1,780 | ||
PNUDJAB-130 | ウレタン | SUS入 | 1,780 | |||||||||||
PNUAJAB-130 | ウレタン | 120 | 122.4 | 1,590 | ||||||||||
■MCナイロン | ||||||||||||||
UWBJAB-130 | MCナイロン | B/B入 | 300 | 306.0 | 36 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 2,060 | ||
UWBDJAB-130 | MCナイロン | SUS入 | 2,060 | |||||||||||
UWAJAB-130 | MCナイロン | 1,910 | ||||||||||||
UWBSJAB-130 | MCナイロン | B/B入 | 30 | 1,800 | ||||||||||
UWBSDJAB-130 | MCナイロン | SUS入 | 1,800 | |||||||||||
■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||
SJAB-130 | ゴム | B/B入 | 180 | 183.6 | 42 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 2,040 | ||
SRJAB-130 | 赤ゴム | B/B入 | 140 | 142.8 | 2,040 | |||||||||
CRJAB-130 | 耐熱ゴム | B/B入 | 180 | 183.6 | 2,070 | |||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||
SUIJAB-130 | ウレタン | B/B入 | 250 | 255.0 | 32 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 2,170 | ||
SUIEJAB-130 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 2,170 |
●左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません[左用ストッパーについて]。
JAB金具は、ステンレス製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。 また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。 キャスター選定の際は、くれぐれもご注意下さい。 鋼板製ゴム車輪(S,SR,SH,CR) / 鋼板製ウレタンゴム車 (SUI,SUIE) |