画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
偏心 | 自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | E | (g) | |||||
200 | ■ナイロン | |||||||||||||
PJAB-200 | ナイロン | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3,120 | |||
PBJAB-200 | ナイロン | B/B入 | 400 | 408.0 | 3,330 | |||||||||
PBDJAB-200 | ナイロン | SUS入 | 3,330 | |||||||||||
■樹脂製ゴム | ||||||||||||||
PNJAB-200 | ゴム | B/B入 | 220 | 224.4 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3,400 | ||
PNDJAB-200 | ゴム | SUS入 | 3,400 | |||||||||||
PNAJAB-200 | ゴム | 160 | 163.2 | 3,230 | ||||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | ||||||||||||||
PNUJAB-200 | ウレタン | B/B入 | 350 | 357.0 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3,270 | ||
PNUDJAB-200 | ウレタン | SUS入 | 3,270 | |||||||||||
PNUAJAB-200 | ウレタン | 250 | 255.0 | 3,100 | ||||||||||
■MCナイロン | ||||||||||||||
UWBJAB-200 | MCナイロン | B/B入 | 500 | 510.0 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 4,280 | ||
UWBDJAB-200 | MCナイロン | SUS入 | 4,280 | |||||||||||
UWAJAB-200 | MCナイロン | 4,130 | ||||||||||||
UWBSJAB-200 | MCナイロン | B/B入 | 34 | 3,740 | ||||||||||
UWBSDJAB-200 | MCナイロン | SUS入 | 3,740 | |||||||||||
■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||
SJAB-200 | ゴム | B/B入 | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 4,050 | ||
SRJAB-200 | 赤ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 4,050 | |||||||||
SHJAB-200 | 高反発ゴム | B/B入 | 250 | 255.0 | 4,050 | |||||||||
CRJAB-200 | 耐熱ゴム | B/B入 | 4,130 | |||||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||
SUIJAB-200 | ウレタン | B/B入 | 400 | 408.0 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 4,220 | ||
SUWJAB-200 | ウレタン | ラジアル B/B入 |
3,930 | |||||||||||
SUIEJAB-200 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 4,220 |
●左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません[左用ストッパーについて]。
JAB金具は、ステンレス製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。 また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。 キャスター選定の際は、くれぐれもご注意下さい。 鋼板製ゴム車輪(S,SR,SH,CR) / 鋼板製ウレタンゴム車 (SUI,SUIE) |