画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
単位:mm
サイズ | 品 番 | 最大荷重 | ボス幅 | タイヤ幅 | シャフト径 | 使用 ベアリング (鋼板製) |
自重 | 適用金具 | |
(daN) | (kgf) | B | R | D | (g) | ||||
75 | UWBS-75 | 250 | 255.0 | 39 | 26 | 10 | 6200ZZ | 170 | J, K, JB, KBZ JA, KA, JAB, KABZ |
100 | UWBS-100 | 350 | 357.0 | 42 | 30 | 12 | 6201ZZ | 320 | |
130 | UWBS-130 | 500 | 510.0 | 52 | 30 | 20 | 6004ZZ | 540 | |
150 | UWBS-150 | 600 | 612.0 | 55 | 30 | 20 | 6004ZZ | 690 | |
200 | UWBS-200 φ20 | 900 | 918.0 | 55 | 34 | 20 | 6204ZZ | 1,360 | J, K, JB, KBZ JA, KA, JAB, KABZ |
UWBS-200 φ25 | 71 | 36 | 25 | 6205ZZ | 1,490 | - | |||
250 | UWBS-250 | 1,000 | 1,020.0 | 88 | 36 | 25 | 6205ZZ | 2,240 | J, K, JB |
MCナイロン一体車輪(MCナイロン製カラー付)
※UWBS-200 φ25のみ鋼板製カラーとなります。
取付金具の最大荷重にご注意ください。